Actuele woningmarktcijfers Barendrecht Q3 2023

Prijsontwikkelingen derde kwartaal 2023 per wijk

De woningmarkt van Barendrecht en omstreken kent de nodige lokale verschillen. Per wijk en buurt zien we maandelijks huizenprijzen variëren. Deze prijsstijgingen en -dalingen houden wij nauwlettend bij aan de hand van actuele data. Met deze gegevens informeren wij onze klanten over de nieuwste ontwikkelingen, specifiek per wijk.

Lokale huizenprijzen en uw kansen

Wilt u een huis kopen of uw huis in Barendrecht en omgeving verkopen? Wat is de waarde van uw woning en komt deze overeen met de actuele marktcijfers? Bekijk de actuele woningmarktcijfers van Barendrecht en omgeving van het derde kwartaal 2023 in dit overzicht. Dan krijgt u een goed beeld van de lokale huizenprijzen en uw kansen op de woningmarkt. U zult de ontwikkelingen zien van het aantal verkochte woningen, de vierkante meterprijs, gemiddelde verkoopprijs en het verschil ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Wat betekent dat voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

Wijk Aantal verkocht Gem. verkoopprijs Vierkante meterprijs Verschil met voorgaand kwartaal
Wijk 01 Centrum 4 € 490.250,00 € 3.069,00 20%
Wijk 02 Noord 8 € 426.500,00 € 2.902,50 -33%
Wijk 04 Oranjewijk 8 € 369.000,00 € 3.304,50 -5%
Wijk 05 Buitenoord 6 € 402.500,00 € 3.242,50 2%
Wijk 06 Ter Leede 3 € 525.000,00 € 3.918,00 6%
Wijk 07 Paddewei 6 € 366.250,00 € 3.472,50 -11%
Wijk 08 Molenvliet 13 € 376.376,00 € 3.823,00 0%
Wijk 09 Nieuweland 18 € 412.500,00 € 3.437,50 2%
Wijk 10 Dorpzicht 1 € 635.000,00 € 3.780,00 57%
Wijk 11 Bijdorp 5 € 393.000,00 € 3.478,00 -2%
Wijk 12 Smitshoek 5 € 415.000,00 € 3.922,00 -32%
Wijk 13 Voordijk 1 € 745.000,00 € 3.652,00 -33%
Wijk 14 Meerwede 15 € 402.500,00 € 3.579,00 -9%
Wijk 15 Waterkant 3 € 530.000,00 € 3.614,00 2%
Wijk 16 Havenkwartier 7 € 580.000,00 € 3.266,00 34%
Wijk 17 Gaatkensoog 2 € 416.250,00 € 3.499,50 -24%
Wijk 18 Riederhoek 5 € 440.000,00 € 3.594,00 13%
Wijk 19 Vrijheidsakker 4 € 416.500,00 € 3.485,50 -24%
Wijk 20 Vrijenburg 11 € 440.000,00 € 3.607,00 2%
Wijk 30 Buitengebied Noord 1 € 595.000,00 € 4.798,00 125%
Wijk 31 Buitengebied Zuid 4 € 541.500,00 € 4.106,50 -48%

Woningmarktcijfers Barendrecht en omstreken, prijsontwikkelingen derde kwartaal 2023 per wijk. Deze gegevens zijn gebaseerd op woningmarktonderzoek verricht door Matrixian Group.

Lees ook:

Maak een afspraak

Wilt u weten wat deze cijfers precies betekenen voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

Naar boven